Wi-Fi
- IP-сеть
- Высокая пропускная способность
- Доступ в интернет
Сравнение Wi-Fi и Bluetooth: дальность, скорость, энергопотребление, подключение к интернету, топология и применение.
| Характеристика | Wi-Fi | Bluetooth |
|---|---|---|
| Сеть | Обычно через точку доступа и IP | Прямое соединение, broadcast или mesh по варианту Bluetooth |
| Скорость | Обычно выше | Ниже, зависит от Classic или LE |
| Энергопотребление | Обычно выше у постоянно подключенного узла | BLE оптимизирован для малой мощности |
| Интернет | Нативно работает в IP-сети | Обычно нужен шлюз через телефон или другое устройство |
| Подключение | SSID, пароль и сетевые параметры | Pairing, bonding или advertising/GATT |
| Дальность | Зависит от точки доступа и диапазона | Зависит от класса, PHY и условий эфира |
| Применение | Камера, веб-интерфейс и облако | Гарнитура, настройка и батарейный датчик |
Wi-Fi лучше для сетевого трафика. Bluetooth – для локального подключения периферии и маломощных устройств.