Wi-Fi
- Локальная сеть
- Без SIM-карты
- Низкая стоимость трафика
Сравнение Wi-Fi и 4G для IoT: покрытие, инфраструктура, SIM-карта, тариф, энергопотребление, скорость и применение.
| Характеристика | Wi-Fi | 4G |
|---|---|---|
| Инфраструктура | Точка доступа и интернет-канал | Покрытие оператора и базовая станция |
| Абонентская плата | Обычно нет отдельной платы для устройства | Нужны SIM или eSIM и тариф |
| Покрытие | Локальная зона точки доступа | Зона мобильной сети |
| Питание | Пиковое потребление радио нужно учитывать | Высокие токовые пики модема особенно критичны |
| Настройка | SSID, пароль и параметры IP | SIM, APN, антенна и регистрация в сети |
| Перемещение | Требует перехода между точками доступа | Поддерживает мобильную сеть и handover по возможностям модема |
| Применение | Дом, офис и заводская сеть | Транспорт, поле и удаленный шкаф |
Wi-Fi проще и дешевле внутри готовой сети. 4G выбирают для независимой связи с удаленным объектом.