Датчик уровня воды
- Контроль емкости
- Защита источника
- Управление наполнением
Сравнение датчика уровня воды и реле давления: контролируемая величина, установка, защита насоса, управление баком и водоснабжением.
| Характеристика | Датчик уровня воды | Реле давления |
|---|---|---|
| Что измеряет | Уровень или достижение заданной отметки | Давление воды в трубопроводе |
| Место установки | Емкость, колодец или скважина | Напорная линия после насоса |
| Контроль источника | Показывает недостаток или избыток воды | Не измеряет уровень воды напрямую |
| Контроль потребления | Не определяет давление у потребителя | Реагирует на падение давления при разборе воды |
| Защита от сухого хода | Прямая защита по низкому уровню | Возможна только в составе дополнительной логики |
| Типовая задача | Наполнение, опорожнение и аварийный уровень | Поддержание давления насосной станцией |
| Совместная работа | Разрешает работу при наличии воды | Включает насос по потребности системы |
Датчик уровня отвечает за состояние источника или емкости, а реле давления – за напорную систему. Для надежной автоматики их часто используют вместе.