TP4056
- Заряд одной ячейки
- Питание обычно 5 В
- Алгоритм CC/CV
Сравнение TP4056 и BMS: зарядка литий-ионного аккумулятора, защита, балансировка, число ячеек и правильное подключение.
| Характеристика | TP4056 | BMS |
|---|---|---|
| Основная задача | Заряд одной Li-ion/LiPo ячейки | Защита аккумулятора или сборки |
| Число ячеек | 1S | Должно точно соответствовать 1S, 2S, 3S и далее |
| Формирование режима заряда | Да, CC/CV до заданного напряжения | Обычно нет, нужен подходящий зарядный источник |
| Защита | Есть только у модулей с отдельной схемой защиты | Основная функция – перенапряжение, переразряд и ток |
| Балансировка | Не нужна для одной ячейки | Может быть у многосекционной BMS, нужно проверять |
| Ток | Зарядный ток задается схемой модуля и охлаждением | Допустимый ток определяется ключами и тепловым режимом |
| Взаимозаменяемость | Не заменяет BMS для многосекционной сборки | Не заменяет правильное зарядное устройство |
Для безопасной системы часто нужны и зарядное устройство, и BMS. Их функции нельзя объединять только по названию модуля.