Датчик температуры
- Температура в °C
- Контактный или воздушный замер
- Термостатирование
Сравнение датчика температуры и датчика влажности: измеряемая величина, единицы, размещение, точка росы, калибровка и применение.
| Характеристика | Датчик температуры | Датчик влажности |
|---|---|---|
| Измеряемая величина | Температура | Относительная или абсолютная влажность |
| Единицы | °C или K | % RH, г/м³ или другие единицы |
| Размещение | Зависит от температуры объекта, воздуха или поверхности | Нужен контакт с воздухом и защита от конденсата |
| Самонагрев | Может завышать измерение | Температура корпуса влияет на расчет RH |
| Точка росы | Одного значения недостаточно | Одного значения недостаточно без температуры |
| Комбинированные сенсоры | Часто совмещен с влажностью | Почти всегда включает температурную компенсацию |
| Применение | Термостат, перегрев, холодильник | HVAC, теплица, склад и защита от конденсации |
Температура и влажность являются разными параметрами. Для микроклимата, точки росы и вентиляции их измеряют совместно.