STM32
- 32-битные контроллеры
- Развитая периферия
- Широкий выбор серий
Сравнение STM32 и классической Arduino: архитектура, скорость, память, логические уровни, среды разработки и применение.
| Характеристика | STM32 | Arduino |
|---|---|---|
| Что сравнивается | Семейство микроконтроллеров и плат | Платформа, платы и программная экосистема |
| Типичная архитектура | 32-битные Arm Cortex-M | 8-битный AVR у классических Uno и Nano |
| Производительность | Зависит от серии, обычно выше классической Arduino | 16 МГц у ATmega328P |
| Логический уровень | Обычно 3,3 В | Обычно 5 В у Uno и классической Nano |
| Периферия | DMA, развитые таймеры, ADC и широкий набор интерфейсов | Базовая периферия, достаточная для учебных задач |
| Среда разработки | STM32CubeIDE, PlatformIO, Arduino Core | Arduino IDE и PlatformIO |
| Типовые задачи | Сложное управление и встраиваемые системы | Обучение и быстрые прототипы |
STM32 подходит для более требовательной разработки. Arduino проще и быстрее для обучения и проверки идеи.