Шаговый двигатель
- Позиционирование по шагам
- Удержание позиции
- Нужен шаговый драйвер
Сравнение шагового и коллекторного DC-двигателя: позиционирование, скорость, момент, обратная связь, драйвер и применение.
| Характеристика | Шаговый двигатель | DC двигатель |
|---|---|---|
| Движение | Дискретные шаги | Непрерывное вращение |
| Позиционирование | Возможно без энкодера, если нет пропуска шагов | Для точной позиции нужен энкодер и контур управления |
| Скорость | Момент падает с ростом скорости | Лучше подходит для высокой скорости |
| Удержание | Может удерживать позицию током | Нужны тормоз, редуктор или активное управление |
| Драйвер | Специализированный драйвер тока и шагов | MOSFET или H-мост для реверса |
| Нагрев в покое | Может потреблять ток и греться при удержании | Без вращения и управления обычно не потребляет мощность |
| Типовые задачи | ЧПУ, 3D-принтер, дозатор | Вентилятор, насос, привод колес |
Шаговый двигатель удобен для позиционирования. DC-двигатель лучше для вращения, скорости и тягового привода.