Шунт
- Простой резистор
- Падение напряжения
- Нужен усилитель
Сравнение шунта и датчика тока: падение напряжения, изоляция, точность, нагрев, измерение DC и AC тока.
| Характеристика | Шунт | Датчик тока |
|---|---|---|
| Принцип | Измерение падения напряжения на малом сопротивлении | Шунт, Холл или специализированная микросхема |
| Развязка | Обычно нет | Может быть у датчиков Холла |
| Потери | Зависит от сопротивления и тока | Зависит от типа датчика |
| Точность | Хорошая при правильном усилении и разводке | Зависит от модуля и калибровки |
| Сложность | Нужны усилитель, ADC и разводка Kelvin | Проще как готовый модуль |
| Применение | Питание, заряд, точное DC измерение | Arduino/ESP32 проекты, мониторинг нагрузки |
Шунт хорош для расчетного измерения тока. Датчик тока удобнее как готовое решение для контроллера.