SCD40
- CO₂ в ppm
- Фотоакустический NDIR
- Контроль вентиляции
Сравнение SCD40 и общего датчика качества воздуха: CO₂, VOC, частицы PM2.5, назначение, калибровка и выбор сенсора.
| Характеристика | SCD40 | Датчик качества воздуха |
|---|---|---|
| Измеряемый параметр | CO₂ | VOC, PM1/PM2.5/PM10, CO или другой параметр по модели |
| Единицы | ppm CO₂ | Индекс, ppb, мкг/м³ или другие единицы |
| Контроль вентиляции по людям | Подходит | Не всегда, зависит от измеряемого параметра |
| Дым и частицы | Не измеряет | Измеряет только пылевой PM-сенсор |
| Летучие органические вещества | Не измеряет | Измеряет только соответствующий VOC-сенсор |
| Взаимозаменяемость | Не заменяет PM или VOC-датчик | Не заменяет CO₂-сенсор без прямого канала CO₂ |
| Критерий выбора | Нужна концентрация CO₂ | Нужно контролировать конкретный загрязнитель |
SCD40 является специализированным CO₂-сенсором. Для полной оценки воздуха его часто дополняют отдельными VOC- и PM-датчиками.