RFID карта
- Формат банковской карты
- Печать и фото
- Хранение в кошельке
Сравнение RFID-карты и RFID-браслета: форм-фактор, ношение, печать, водостойкость, потеря, совместимость и применение.
| Характеристика | RFID карта | RFID браслет |
|---|---|---|
| RFID-чип | Может быть 125 кГц или 13,56 МГц | Может быть 125 кГц или 13,56 МГц |
| Ношение | Кошелек, бейдж или карман | На запястье |
| Персонализация | Удобно печатать фото, имя и номер | Площадь печати ограничена |
| Вода | Зависит от материала карты | Силиконовые варианты удобны во влажной среде |
| Потеря | Легко забыть или передать | Сложнее потерять во время использования |
| Комфорт | Не мешает на руке | Нужно подобрать размер и материал |
| Применение | Офис, школа и пропуск | Бассейн, отель, фестиваль и фитнес |
Карта лучше для персонализированного пропуска. Браслет удобнее для активной и влажной среды.