RFID карта
- Печать и фото
- Большая антенна
- Стандартный пропуск
Сравнение RFID-карты и RFID-брелока: размер, ношение, печать, прочность, антенна, дальность и применение.
| Характеристика | RFID карта | RFID брелок |
|---|---|---|
| Технология | Зависит от установленного RFID-чипа | Зависит от установленного RFID-чипа |
| Размер | Крупнее и тоньше | Компактнее и толще |
| Маркировка | Фото, текст, штрихкод и дизайн | Обычно короткий номер или цвет |
| Антенна | Часто крупнее, что может улучшать чтение | Меньше, дальность зависит от конструкции |
| Ношение | Кошелек или бейдж | Связка ключей |
| Механика | Может гнуться и ломаться | Корпус устойчив к повседневному ношению, кольцо изнашивается |
| Применение | Офисный пропуск | Домофон, подъезд и бытовой доступ |
Карта лучше как пропуск. Брелок удобнее для повседневного доступа вместе с обычными ключами.