RFID доступ
- Персональные идентификаторы
- Быстрый отзыв карты
- Журнал пользователей
Сравнение RFID-доступа и кодового замка: учет пользователей, передача доступа, отзыв, журнал, удобство, безопасность и применение.
| Характеристика | RFID доступ | Кодовый замок |
|---|---|---|
| Идентификатор | Карта, брелок, браслет или телефон | PIN-код |
| Передача | Нужно физически передать или скопировать метку | Код легко сообщить другому человеку |
| Отзыв | Удаляется отдельная метка | При общем коде приходится менять его для всех |
| Журнал | Можно связать событие с конкретным ID | Только при индивидуальных PIN |
| Потеря | Метку можно потерять | Код можно забыть или подсмотреть |
| Проход | Быстрое прикладывание | Нужно набрать несколько цифр |
| Усиление защиты | Карта плюс PIN дает два фактора | Можно добавить RFID или другой второй фактор |
RFID удобнее для управляемой базы пользователей. PIN проще без меток, но требует дисциплины и индивидуальных кодов.