RFID 125 кГц
- Низкая частота
- Простой ID
- Старые системы доступа
Сравнение RFID 125 кГц и 13,56 МГц: стандарты, память, безопасность, NFC, считыватели, дальность и применение.
| Характеристика | RFID 125 кГц | RFID 13.56 МГц |
|---|---|---|
| Рабочая частота | Около 125 кГц | 13,56 МГц |
| Примеры | EM4100/4102, HID Prox и совместимые форматы | MIFARE, NFC, iCLASS, ISO 14443 и ISO 15693 |
| Данные | Часто только фиксированный ID | От простого UID до памяти и приложений |
| Безопасность | У legacy-форматов обычно низкая | Зависит от чипа, доступны защищенные продукты |
| Смартфон | Обычно не поддерживается | NFC-телефон может работать с совместимыми метками |
| Совместимость | Требуется reader конкретного LF-формата | Требуется reader конкретного HF-протокола |
| Применение | Простая идентификация и старая СКУД | Доступ, транспорт, билеты и NFC |
Частота сама по себе не гарантирует безопасность, но 13,56 МГц предлагает значительно более широкий выбор современных технологий.