Резистор
- Фиксированное значение
- Надежность
- Дешевый элемент
Сравнение резистора и потенциометра: постоянное сопротивление, регулировка, делитель напряжения, настройка уровня и надежность.
| Характеристика | Резистор | Потенциометр |
|---|---|---|
| Сопротивление | Постоянное номинальное значение | Изменяется поворотом или ползунком |
| Роль | Ограничение тока, подтяжка, делитель | Настройка уровня, порога или громкости |
| Надежность | Выше, нет движущегося контакта | Контакт может шуметь или изнашиваться |
| Точность | Зависит от допуска резистора | Зависит от механики и положения |
| Монтаж | Простой двухвыводный элемент | Три вывода, важна схема подключения |
| Применение | Постоянная схема | Регулируемый порог или пользовательская настройка |
Для постоянной схемы ставят резистор. Для настройки или регулировки нужен потенциометр.