Контроль тока насоса
- Защита двигателя
- Перегрузка и недогрузка
- Диагностика по электрической нагрузке
Сравнение контроля тока насоса и контроля давления: перегрузка, сухой ход, заклинивание, гидравлический режим и защита системы.
| Характеристика | Контроль тока насоса | Контроль давления |
|---|---|---|
| Что контролирует | Ток или мощность электродвигателя | Давление воды в трубопроводе |
| Перегрузка двигателя | Обнаруживается по превышению уставки | Может не быть видна напрямую |
| Недогрузка и сухой ход | Может определяться по снижению нагрузки после настройки | Определяется не во всех гидравлических схемах |
| Недостаточное давление | Причина не определяется однозначно по току | Видно напрямую по датчику или реле |
| Настройка | Нужны рабочий ток, задержки и пороги конкретного двигателя | Нужны расчетные пороги давления системы |
| Основная роль | Защита и диагностика электропривода | Рабочее управление насосом и напорной сетью |
| Совместная работа | Следит за состоянием двигателя | Подтверждает гидравлический результат |
Ток показывает состояние нагрузки двигателя, давление – состояние гидравлической системы. Совместный контроль дает более надежную защиту, чем любой из методов отдельно.