OLED
- Высокий контраст
- Без подсветки
- Компактные модули
Сравнение OLED и LCD дисплеев: контрастность, подсветка, энергопотребление, читаемость и подключение к микроконтроллеру.
| Характеристика | OLED | LCD |
|---|---|---|
| Изображение | Яркие пиксели на черном фоне | Символы или матрица с подсветкой |
| Контраст | Очень высокий | Зависит от подсветки и угла обзора |
| Потребление | Зависит от количества светлых пикселей | Сильно зависит от подсветки |
| Размеры | Часто компактные 0.96-1.3 дюйма | Часто 1602, 2004 и графические панели |
| Интерфейс | I2C или SPI | Параллельный, I2C через адаптер или SPI |
| Ограничения | Возможен выгорающий статичный контент | Меньше контраст и хуже углы у простых моделей |
Для компактной панели ESP32 удобен OLED. Для простого текстового индикатора чаще достаточно LCD.