Драйвер двигателя
- PWM скорости
- Реверс
- Частое переключение
Сравнение драйвера двигателя и релейного модуля: скорость, реверс, PWM, пусковой ток, ресурс, защита и управление.
| Характеристика | Драйвер двигателя | Модуль реле |
|---|---|---|
| Управление | Электронное управление током двигателя | Механическое замыкание контактов |
| Регулировка скорости | PWM или специализированный алгоритм | Не подходит для быстрого PWM |
| Реверс | Возможен у H-моста | Нужны два реле или реле с подходящими группами контактов |
| Частота переключения | Высокая | Низкая |
| Ресурс | Нет механического износа | Контакты изнашиваются от пускового тока и дуги |
| Развязка | Не гарантируется | Контакты отделены от катушки |
| Применение | Робот, привод, регулировка скорости | Редкий пуск насоса или двигателя |
Для полноценного управления мотором нужен драйвер. Реле используют только для редкого силового включения с учетом пускового тока.