MOSFET модуль
- Однонаправленный ключ
- PWM мощности
- Нагреватели и LED
Сравнение MOSFET модуля и драйвера двигателя: включение, направление, торможение, PWM, защита, ток и применение.
| Характеристика | MOSFET модуль | Драйвер двигателя |
|---|---|---|
| Схема | Один ключ или простой силовой канал | Полумост, H-мост или специализированный драйвер |
| Направление вращения | Обычно не меняет полярность | Может обеспечивать реверс |
| Торможение | Обычно не реализовано | Может поддерживать активное или динамическое торможение |
| Регулировка скорости | PWM возможен при подходящей схеме | Обычно предусмотрен отдельный вход PWM |
| Защита | Зависит от модуля, часто минимальна | Может включать токовую и температурную защиту |
| Индуктивные выбросы | Нужен правильно рассчитанный путь тока и защита | Учитываются схемой драйвера, но пределы нужно проверять |
| Типовые задачи | Нагреватель, LED, клапан, мотор в одну сторону | DC-мотор с реверсом, торможением и контролем скорости |
Для простого одностороннего управления достаточно MOSFET-модуля. Для полноценного управления двигателем нужен специализированный драйвер.