Считыватель MIFARE
- 13,56 МГц
- Память и аутентификация
- MIFARE и NFC-семейства
Сравнение считывателей MIFARE и EM-Marine: частота, карты, память, аутентификация, интерфейсы, совместимость и применение.
| Характеристика | Считыватель MIFARE | Считыватель EM-Marine |
|---|---|---|
| Частота | 13,56 МГц | Обычно 125 кГц |
| Идентификаторы | Конкретные MIFARE-семейства по возможностям reader | EM4100/4102 и совместимые форматы по модели |
| Операции | UID, чтение/запись памяти и аутентификация по поддержке | Обычно чтение фиксированного ID |
| Безопасность | Зависит от карты, ключей и reader | Обычно отсутствует криптографическая аутентификация карты |
| Выход в СКУД | Wiegand, OSDP, UART или другой по модели | Wiegand, Clock/Data, UART или другой по модели |
| Взаимозаменяемость | Не читает 125 кГц без dual-frequency поддержки | Не читает MIFARE 13,56 МГц |
| Применение | Современная СКУД и защищенные карты | Поддержка существующих EM-карт |
Считыватель выбирают под частоту и протокол карты. Dual-frequency reader нужен, если система должна принимать оба типа.