Микрофонный модуль
- Аудиосигнал
- Усилитель
- Аналоговая обработка
Сравнение микрофонного модуля и датчика звука: аналоговый сигнал, пороговый выход, чувствительность и применение.
| Характеристика | Микрофонный модуль | Датчик звука |
|---|---|---|
| Выход | Аналоговый аудиосигнал или уровень | Часто аналоговый и цифровой пороговый выход |
| Задача | Запись, анализ уровня, распознавание событий | Срабатывание на звук или хлопок |
| Чувствительность | Зависит от усилителя и схемы | Настраивается потенциометром у простых модулей |
| Качество сигнала | Лучше у специализированных микрофонных модулей | Обычно достаточно только для детекции |
| Контроллер | Нужен ADC или аудиоинтерфейс | Можно читать цифровой вход |
| Применение | Аудиоанализ, уровень шума, запись | Сигнализация шума, хлопковый выключатель |
Для анализа звука нужен микрофонный модуль. Для простого события по шуму подойдет датчик звука.