LoRa
- Большая дальность
- Небольшие пакеты
- Низкое энергопотребление
Сравнение LoRa и Wi-Fi: дальность, скорость, энергопотребление, инфраструктура, антенна, объем данных и применение.
| Характеристика | LoRa | Wi-Fi |
|---|---|---|
| Дальность | Большая при правильной частоте, антенне и условиях | Обычно локальная зона точки доступа |
| Скорость | Низкая | Высокая |
| Данные | Телеметрия и короткие команды | Веб, файлы, обновления и потоковые данные |
| Энергопотребление | Подходит для редких передач батарейного узла | Обычно выше при подключении к сети |
| Инфраструктура | Прямая LoRa-связь или LoRaWAN-шлюз | Точка доступа Wi-Fi |
| Частоты | Региональные субгигагерцовые диапазоны и ограничения duty cycle | Обычно 2,4/5 ГГц по оборудованию |
| Применение | Поле, счетчик и удаленный датчик | Дом, офис, камера и локальный IoT |
LoRa выбирают ради дальности и экономичной телеметрии. Wi-Fi – ради скорости и прямой IP-сети.