LoRa
- LPWAN
- Малые пакеты
- Собственный шлюз или LoRaWAN
Сравнение LoRa и 4G для IoT: дальность, скорость, инфраструктура, SIM-карта, тариф, энергопотребление и применение.
| Характеристика | LoRa | 4G |
|---|---|---|
| Сеть | Прямая радиолиния или LoRaWAN | Сотовая сеть оператора |
| Скорость | Низкая | Значительно выше |
| Тариф | Зависит от собственной или операторской LoRaWAN-сети | SIM/eSIM и мобильный тариф |
| Питание | Подходит для редких передач от батареи | Нужен источник с запасом на токовые пики модема |
| Покрытие | Определяется шлюзами, частотой и антенной | Определяется оператором |
| Интернет | Нужен LoRaWAN-шлюз или собственный шлюз | Модем подключается к IP-сети оператора |
| Применение | Счетчик, агродатчик и редкая телеметрия | Транспорт, камера, шлюз и удаленный контроллер |
LoRa лучше для экономичной телеметрии. 4G – для самостоятельного широкополосного подключения удаленного устройства.