HC-SR04
- Примерно 2–400 см
- Trig/Echo
- Для сухих помещений
Сравнение ультразвуковых датчиков HC-SR04 и SN-SR04T: диапазон, слепая зона, влагозащита, интерфейс, монтаж и применение.
| Характеристика | HC-SR04 | SN-SR04T |
|---|---|---|
| Метод | Ультразвук около 40 кГц | Ультразвук около 40 кГц |
| Типовой диапазон | Около 2–400 см | Обычно около 20–450 см, зависит от версии |
| Минимальная дистанция | Меньше | Обычно 20–25 см |
| Влага | Открытые преобразователи не защищены | Выносной зонд рассчитан на влажную среду |
| Интерфейс | Trig/Echo | Trig/Echo или другой режим по версии платы |
| Монтаж | Вся плата находится у точки измерения | Зонд можно вынести на кабеле |
| Применение | Робот и комнатный стенд | Уровень в емкости и наружный монтаж |
HC-SR04 удобнее для сухого макета и ближней зоны. SN-SR04T лучше для влажной среды, если его слепая зона подходит.