HC-SR04
- Ультразвук
- До нескольких метров
- Trig/Echo
Сравнение ультразвукового HC-SR04 и инфракрасного GP2Y0A21YK0F: диапазон, выход, поверхность объекта, угол, скорость и применение.
| Характеристика | HC-SR04 | GP2Y0A21YK0F |
|---|---|---|
| Метод | Время полета ультразвука | Инфракрасная триангуляция с PSD |
| Диапазон | Около 2–400 см | 10–80 см |
| Выход | Длительность импульса Echo | Нелинейное аналоговое напряжение |
| Влияние объекта | Проблемы с мягкими, наклонными и звукопоглощающими поверхностями | Возможна зависимость от оптики, загрязнения и внешнего света |
| Зона измерения | Широкий акустический конус | Более направленная оптическая геометрия |
| Требования к контроллеру | Таймер или точное измерение импульса | ADC и калибровочная формула |
| Применение | Дальний объект и робот | Ближний датчик дистанции и бесконтактный выключатель |
HC-SR04 лучше для более длинной дистанции. GP2Y0A21YK0F удобнее для направленного ближнего измерения через ADC.