Пленочный конденсатор
- Стабильность
- Неполярный
- Фильтры и импульсы
Сравнение пленочного и электролитического конденсатора: стабильность, емкость, полярность, фильтры, питание и импульсные задачи.
| Характеристика | Пленочный конденсатор | Электролитический конденсатор |
|---|---|---|
| Стабильность | Выше по температуре и времени | Хуже, стареет быстрее |
| Большая емкость | Становится крупным и дорогим | Главное преимущество |
| Полярность | Обычно неполярный | Обычно полярный |
| Фильтры | Хорош для RC и аудиофильтров | Чаще для питания и низких частот |
| Импульсы | Лучше переносит импульсные режимы в подходящем исполнении | Ограничен током пульсаций |
| Размер | Крупнее при большой емкости | Компактнее на большую емкость |
Пленочный конденсатор выбирают для стабильных фильтров, электролитический – для большой емкости питания.