Ethernet
- Стабильная линия
- Предсказуемая задержка
- Возможность PoE
Сравнение Ethernet и Wi-Fi: скорость, задержка, стабильность, проводка, мобильность, безопасность, питание и применение.
| Характеристика | Ethernet | Wi-Fi |
|---|---|---|
| Среда | Медный или оптический кабель | Радиоканал |
| Стабильность | Обычно выше | Зависит от помех и уровня сигнала |
| Задержка | Более предсказуемая | Может изменяться при загрузке эфира |
| Мобильность | Ограничена кабелем | В зоне покрытия |
| Питание по линии | Возможно PoE при совместимом оборудовании | Обычно отдельное питание |
| Безопасность | Нужен физический и сетевой контроль | Нужны надежная аутентификация и шифрование радио |
| Применение | Сервер, шлюз, камера и стационарный узел | Ноутбук, датчик и мобильный IoT |
Ethernet надежнее для стационарного узла. Wi-Fi удобнее, когда решающим фактором является отсутствие кабеля.