ESP32
- Wi-Fi и Bluetooth
- Высокая производительность
- Логика 3,3 В
Сравнение ESP32 и классических Arduino Uno/Nano: производительность, логические уровни, Wi-Fi, память, простота и применение.
| Характеристика | ESP32 | Arduino |
|---|---|---|
| Типичная плата | ESP32 DevKit на ESP-WROOM-32 | Arduino Uno или Nano на ATmega328P |
| Процессор | До 240 МГц, обычно два ядра | 8-битный AVR, 16 МГц |
| Беспроводная связь | Wi-Fi и Bluetooth встроены | Нужны внешние модули |
| Логические уровни | 3,3 В | Обычно 5 В у Uno и классической Nano |
| Память | Сотни килобайт SRAM и мегабайты Flash | 2 КБ SRAM и 32 КБ Flash у ATmega328P |
| Разработка | Arduino Core, ESP-IDF, MicroPython | Arduino IDE и большое число простых библиотек |
| Типовые задачи | IoT, сеть, BLE, дисплеи и сложная логика | Обучение, моторы, датчики и простая автоматика |
ESP32 функциональнее и мощнее. Классическая Arduino проще для первых проектов и 5-вольтовой периферии.