ESP32-S3
- Wi-Fi и Bluetooth LE
- Два ядра до 240 МГц
- Зрелая IoT-платформа
Сравнение ESP32-S3 и ESP32-P4: производительность, беспроводная связь, мультимедиа, интерфейсы и выбор платформы.
| Характеристика | ESP32-S3 | ESP32-P4 |
|---|---|---|
| Процессор | Два ядра Xtensa LX7 | Два производительных ядра RISC-V и LP-ядро |
| Частота | До 240 МГц | До 360 МГц |
| Беспроводная связь | Встроенные Wi-Fi 4 и Bluetooth LE | Нет встроенного радио, нужен внешний сопроцессор |
| Мультимедиа | LCD/camera-интерфейс и векторные инструкции | ISP, H.264, JPEG, MIPI CSI/DSI и 2D-ускорение |
| USB | Full-Speed USB OTG | High-Speed и Full-Speed USB OTG |
| Память | 512 КБ SRAM, поддержка внешней PSRAM | 768 КБ L2MEM, варианты со встроенной PSRAM |
| Типовые задачи | IoT, USB, дисплеи, аудио | HMI, камеры, видео, edge-обработка |
ESP32-S3 проще для беспроводных устройств. ESP32-P4 выбирают для производительных мультимедийных систем, где радио не является основной частью микроконтроллера.