ESP32 RS-485
- Готовая линия A/B
- Modbus RTU
- Для объектовой автоматики
Сравнение ESP32 со встроенным RS-485 и обычной ESP32: Modbus RTU, дальность линии, защита, GPIO и подключение.
| Характеристика | ESP32 RS-485 | Обычный ESP32 |
|---|---|---|
| Физический интерфейс | RS-485 через дифференциальную линию A/B | UART и GPIO уровня 3,3 В |
| Расстояние | Подходит для длинных линий при правильном кабеле | UART рассчитан на короткое соединение |
| Помехи | Выше устойчивость на витой паре | Нужна дополнительная защита или RS-485 модуль |
| Дополнительное оборудование | Трансивер уже на плате | Нужен внешний MAX485 или аналог |
| Развязка | Зависит от конкретной платы | Зависит от внешнего модуля |
| Типовые задачи | Modbus RTU, счетчики, частотники, удаленные датчики | Локальные датчики, Wi-Fi и прототипирование |
Для объектовой RS-485 сети удобнее специализированная плата. Обычный ESP32 подходит, если трансивер и защита линии проектируются отдельно.