ESP32-P4-NANO
- До 360 МГц
- 32 МБ PSRAM
- Ethernet и MIPI
Сравнение ESP32-P4-NANO и ESP32-S3 DevKit: производительность, Wi-Fi, Ethernet, MIPI, память и применение.
| Характеристика | ESP32-P4-NANO | ESP32-S3 |
|---|---|---|
| Процессор | ESP32-P4: два RISC-V ядра до 360 МГц и LP-ядро | Два Xtensa LX7 ядра до 240 МГц |
| Беспроводная связь | ESP32-C6-MINI-1 как Wi-Fi 6/Bluetooth сопроцессор | Wi-Fi 4 и Bluetooth LE внутри ESP32-S3 |
| Память платы | 32 МБ PSRAM и 16 МБ Flash | Зависит от модуля, часто до 8 МБ PSRAM и 16 МБ Flash |
| Скоростные интерфейсы | MIPI CSI/DSI, USB HS, Ethernet, SDIO 3.0 | USB FS, LCD/camera, SD/MMC |
| Мультимедиа | ISP, H.264, JPEG и 2D-ускорение | Базовая работа с камерой, экраном и векторными инструкциями |
| Типовые задачи | Большие HMI, видео, камеры, edge-обработка | IoT, USB, небольшие дисплеи и датчики |
ESP32-P4-NANO предназначен для сложных мультимедийных устройств. ESP32-S3 остается практичнее для большинства беспроводных проектов.