ESP32-S3-Nano
- Формат Arduino Nano
- 16 МБ Flash и 8 МБ PSRAM
- USB-C
Сравнение ESP32-S3-Nano и ESP32-PICO-KIT: процессор, память, форм-фактор, USB, беспроводная связь и совместимость.
| Характеристика | ESP32-S3-Nano | ESP32-PICO-KIT |
|---|---|---|
| Контроллер | ESP32-S3R8 | ESP32-PICO-D4 |
| Процессор | Два ядра LX7 до 240 МГц | Два ядра LX6 до 240 МГц |
| Память платы | 16 МБ Flash, 8 МБ PSRAM | 4 МБ Flash в SiP-модуле |
| Связь | Wi-Fi 4 и Bluetooth LE | Wi-Fi 4, Bluetooth Classic и LE |
| Форм-фактор | Совместим с Arduino Nano ESP32 | Узкая плата ESP32-PICO-KIT |
| USB | USB-C и встроенный USB ESP32-S3 | Micro-USB через USB-UART |
ESP32-S3-Nano лучше для нового компактного проекта. ESP32-PICO-KIT остается полезен для совместимости с классическим ESP32 и Bluetooth Classic.