ESP32 LoRa
- Большая дальность
- Низкая скорость
- Удаленные датчики
Сравнение ESP32 с LoRa и обычной ESP32: дальность, скорость, Wi-Fi, антенна, энергопотребление и применение.
| Характеристика | ESP32 LoRa | Обычный ESP32 |
|---|---|---|
| Основная связь | LoRa плюс Wi-Fi/Bluetooth платформы ESP32 | Wi-Fi и Bluetooth |
| Дальность | Сотни метров или километры при правильной антенне и условиях | Обычно в пределах точки доступа Wi-Fi |
| Скорость | Низкая, для коротких сообщений | Высокая, подходит для веб-интерфейса и обновлений |
| Инфраструктура | Прямая связь или LoRaWAN-шлюз | Точка доступа Wi-Fi |
| Антенна | Нужна антенна под рабочий диапазон LoRa | Обычно встроенная Wi-Fi антенна |
| Типовые задачи | Удаленные датчики, телеметрия, сельское хозяйство | Умный дом, локальное управление, быстрый обмен |
LoRa выбирают ради дальности и телеметрии. Обычный ESP32 лучше для быстрого обмена в Wi-Fi сети.