ESP32-C6
- Wi-Fi 6
- Zigbee и Thread
- До 160 МГц
Сравнение ESP32-C6 и ESP32-H2: Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Thread, производительность, энергопотребление и сценарии IoT.
| Характеристика | ESP32-C6 | ESP32-H2 |
|---|---|---|
| Процессор | RISC-V до 160 МГц | RISC-V до 96 МГц |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, 2,4 ГГц | Нет |
| Bluetooth | Bluetooth LE | Bluetooth LE |
| IEEE 802.15.4 | Zigbee 3.0 и Thread | Zigbee 3.0 и Thread |
| SRAM | 512 КБ HP и 16 КБ LP | 320 КБ и 4 КБ LP |
| Роль в сети | Самостоятельный Wi-Fi узел, Matter-устройство или шлюз | Конечное Zigbee/Thread-устройство или радиосопроцессор |
ESP32-C6 универсальнее благодаря Wi-Fi 6. ESP32-H2 рациональнее для узких 802.15.4 и Bluetooth-задач без Wi-Fi.