ESP32-C3
- Простые Wi-Fi устройства
- Bluetooth LE
- Зрелая и доступная платформа
Сравнение ESP32-C3 и ESP32-C6: беспроводная связь, архитектура, интерфейсы, питание, типовые задачи и выбор платы.
| Характеристика | ESP32-C3 | ESP32-C6 |
|---|---|---|
| Процессор | Одно ядро RISC-V, до 160 МГц | Одно ядро RISC-V, до 160 МГц |
| Беспроводная связь | Wi-Fi 4, Bluetooth LE | Wi-Fi 6, Bluetooth LE, Zigbee, Thread |
| IEEE 802.15.4 | Нет | Есть |
| Встроенная SRAM | До 400 КБ | До 512 КБ |
| Безопасность | Secure Boot, шифрование Flash | Secure Boot, шифрование Flash, улучшенная защита памяти |
| Экосистема | Зрелая, много готовых плат и примеров | Более новая, поддержка современных IoT-протоколов |
| Типовые задачи | Wi-Fi-реле, датчики, простые IoT-устройства | Matter, Thread, Zigbee, новые mesh-устройства |
Для простого Wi-Fi-устройства достаточно ESP32-C3. Для новых IoT-проектов с Zigbee, Thread или Matter лучше выбрать ESP32-C6.