EM-Marine карта
- 125 кГц
- Печать и номер
- Крупная антенна
Сравнение EM-Marine карты и брелока: идентификатор 125 кГц, антенна, дальность, печать, ношение и совместимость.
| Характеристика | EM-Marine карта | EM-Marine брелок |
|---|---|---|
| Технология | EM4100/4102-совместимый read-only ID по модели | EM4100/4102-совместимый read-only ID по модели |
| Частота | Обычно 125 кГц | Обычно 125 кГц |
| Антенна | Часто крупнее и стабильнее читается | Компактнее, дальность зависит от корпуса |
| Печать | Большая площадь для номера и дизайна | Обычно только небольшой номер |
| Ношение | Кошелек или бейдж | Связка ключей |
| Защита | Обычно только фиксированный ID | Обычно только фиксированный ID |
| Применение | Пропуск сотрудника | Подъезд и бытовая СКУД |
Функция идентификатора одинакова при одинаковом чипе. Разница определяется формой, антенной и способом ношения.