E18-D80NK
- Цифровой порог
- 3–80 см
- NPN открытый коллектор
Сравнение инфракрасных датчиков E18-D80NK и GP2Y0A21YK0F: порог обнаружения, измерение расстояния, выход, диапазон и монтаж.
| Характеристика | E18-D80NK | GP2Y0A21YK0F |
|---|---|---|
| Назначение | Обнаружение объекта по регулируемому порогу | Оценка расстояния |
| Диапазон | Примерно 3–80 см | 10–80 см |
| Выход | Дискретный NPN open collector | Аналоговое напряжение |
| Подключение | Цифровой вход с подтяжкой | Аналоговый вход ADC |
| Калибровка | Порог настраивается потенциометром | Нужна нелинейная формула или таблица |
| Корпус | Цилиндрический датчик с кабелем | Компактный оптический модуль |
| Применение | Конвейер и счетчик объектов | Робот и измеритель ближней дистанции |
E18-D80NK выбирают как фотоэлектрический выключатель. GP2Y0A21YK0F – как аналоговый дальномер.