Защита по сухому ходу
- Аварийная функция
- Сохранение насоса
- Контроль воды или нагрузки
Сравнение защиты насоса от сухого хода и контроля давления: назначение, датчики, алгоритм, аварийная остановка и совместная работа.
| Характеристика | Защита по сухому ходу | Контроль давления |
|---|---|---|
| Назначение | Остановить насос при опасном отсутствии воды | Управлять насосом по состоянию напорной сети |
| Входные сигналы | Уровень, всасывающее давление, поток, ток или мощность | Давление, а у электронных блоков также поток |
| Режим | Защитный и аварийный | Штатный рабочий |
| Повторный запуск | Ручной или автоматический с задержкой по устройству | По падению давления или появлению расхода |
| Что обнаруживает | Отсутствие воды выбранным методом | Изменение давления, но не каждую причину сухого хода |
| Взаимозаменяемость | Не регулирует давление вместо основной автоматики | Не всегда заменяет отдельную защиту от сухого хода |
| Совместная работа | Блокирует насос при аварии | Управляет насосом в нормальном режиме |
Это не альтернативы: защита от сухого хода сохраняет насос, а контроль давления управляет водоснабжением. Надежная система использует обе функции.