Дренажный насос
- Погружная установка
- Откачка затоплений
- Загрязненная вода
Сравнение дренажного и центробежного насоса: погружение, загрязненная вода, давление, расход, всасывание и применение.
| Характеристика | Дренажный насос | Центробежный насос |
|---|---|---|
| Установка | В жидкости | Обычно вне воды, если речь о поверхностной модели |
| Назначение | Удаление воды из низкой точки | Перекачка и создание давления |
| Качество воды | Допускает частицы в пределах паспорта | Чаще требуется чистая вода |
| Всасывание | Не нужна длинная всасывающая линия | Нужны заполнение и допустимый suction lift |
| Напор | Часто ниже при высоком расходе | Широкий выбор по напору и ступеням |
| Автоматика | Часто поплавковый выключатель | Реле давления, контроллер или внешняя система |
| Применение | Колодец, приямок и подвал | Дом, полив и технологическая линия |
Дренажный насос выбирают для откачки из низкой точки. Центробежный – для организованной подачи и давления.