Датчик расстояния
- Числовая дистанция
- Калибровка диапазона
- Навигация и уровень
Сравнение датчика расстояния и датчика препятствия: числовое измерение, порог обнаружения, выход, калибровка и применение.
| Характеристика | Датчик расстояния | Датчик препятствия |
|---|---|---|
| Результат | Расстояние в мм, см или другой единице | Логическое наличие препятствия |
| Выход | Аналоговый, цифровой или импульсный | Обычно цифровой пороговый |
| Обработка | Нужна формула, время полета или цифровой протокол | Достаточно прочитать вход |
| Порог | Задается программно по измеренному значению | Часто настраивается потенциометром |
| Объем данных | Больше | Минимальный |
| Сложность | Выше | Ниже |
| Применение | Карта, уровень, позиционирование | Стоп-сигнал, счетчик и концевик |
Дальномер дает измерение. Датчик препятствия упрощает задачу до одного порогового события.