Дискретный датчик
- Состояние да или нет
- Простой вход
- Порог внутри датчика
Сравнение дискретного и аналогового датчика: состояние, измерение, вход контроллера, настройка порогов и типовые задачи.
| Характеристика | Дискретный датчик | Аналоговый датчик |
|---|---|---|
| Выход | 0/1, замкнуто/разомкнуто или NPN/PNP | Напряжение, ток или сопротивление |
| Задача | Факт срабатывания | Измерение значения |
| Вход контроллера | Дискретный вход | Аналоговый вход или ADC |
| Порог | Обычно задан или настраивается в датчике | Рассчитывается в контроллере |
| Помехи | Проще фильтровать программно | Влияют на точность измерения |
| Примеры | Концевик, геркон, датчик препятствия | Давление, уровень, температура, расстояние |
Если нужен факт срабатывания, выбирайте дискретный датчик. Если нужно значение, нужен аналоговый датчик.