Датчик тока
- Измеряемое значение
- Аналоговый или цифровой интерфейс
- Обработка контроллером
Сравнение датчика тока и реле контроля нагрузки: измерение, порог, выход, автоматика, настройка, защита и применение.
| Характеристика | Датчик тока | Реле контроля нагрузки |
|---|---|---|
| Результат | Значение тока или пропорциональный сигнал | Состояние нормы, недогрузки или перегрузки |
| Обработка | Нужен контроллер, ADC или измерительный прибор | Логика порога встроена |
| Выход | Аналоговый, I²C, SPI или другой по модели | Релейный или транзисторный сигнал |
| Настройки | Выполняются программно | Порог и задержка задаются на устройстве |
| Журналирование | Можно строить график и считать энергию при наличии напряжения | Обычно передает только событие |
| Защитная функция | Зависит от программы и исполнительного устройства | Может автономно отключать или сигнализировать |
| Применение | Телеметрия и диагностика | Защита насоса, двигателя и контроль обрыва нагрузки |
Датчик тока дает данные. Реле контроля нагрузки сразу принимает пороговое решение и формирует управляющий выход.