Циркуляционный насос
- Замкнутый контур
- Отопление и рециркуляция
- Небольшой напор
Сравнение циркуляционного насоса и насосной станции: замкнутый контур, водоснабжение, давление, гидроаккумулятор и автоматика.
| Характеристика | Циркуляционный насос | Насосная станция |
|---|---|---|
| Назначение | Циркуляция в контуре | Подача воды и повышение давления |
| Источник | Заполненная система отопления или ГВС | Скважина, колодец, бак или водопровод |
| Напор | Преодоление сопротивления контура | Высота подъема, потери и давление у крана |
| Гидроаккумулятор | Не относится к функции циркулятора | Часто используется |
| Автоматика | Скорость, термостат или контроллер отопления | Реле давления, flow controller или частотное управление |
| Сухой ход | Контур должен быть заполнен и развоздушен | Нужна защита при недостатке воды источника |
| Применение | Радиаторы и теплый пол | Домашнее водоснабжение |
Эти устройства решают разные задачи: циркуляция внутри контура и автоматическое водоснабжение.