CH340
- Доступный USB-UART
- Много готовых плат
- Несколько вариантов корпуса
Сравнение USB-UART мостов CH340 и CP2102: драйверы, скорость, линии управления, настройка USB, корпуса и применение.
| Характеристика | CH340 | CP2102 |
|---|---|---|
| Производитель | WCH | Silicon Labs |
| Назначение | USB в UART | USB в UART |
| Драйверы | WCH CH34x, поддержка зависит от ОС | Silicon Labs CP210x, поддержка зависит от ОС |
| Скорость UART | Зависит от варианта CH340 | Зависит от CP2102, CP2102N или CP2102C |
| Линии управления | Набор зависит от корпуса и версии | Набор зависит от версии, доступны modem control и GPIO |
| Настройка USB | Возможности зависят от варианта и внешней EEPROM | У CP2102N есть внутренняя память для VID/PID, строк и других параметров |
| Критерий выбора | Цена и доступность готовой платы | Требования к настройке, корпусу и драйверам |
Оба семейства решают одну задачу. Выбирать нужно по конкретному суффиксу микросхемы, драйверам, уровням и требуемым управляющим линиям.