Центробежный насос
- Больший расход
- Универсальное водоснабжение
- Широкий выбор моделей
Сравнение центробежного и вихревого насоса: расход, напор, чистота воды, шум, самовсасывание, эффективность и применение.
| Характеристика | Центробежный насос | Вихревой насос |
|---|---|---|
| Гидравлический принцип | Энергия передается потоку центробежным рабочим колесом | Жидкость многократно ускоряется в периферийном канале |
| Расход | Обычно выше | Обычно ниже |
| Напор при компактном размере | Зависит от числа ступеней и колеса | Может быть высоким при небольшом расходе |
| Качество воды | Определяется конкретным колесом и проходом | Нужна чистая вода без абразивных частиц |
| Эффективность | Обычно выше в расчетной точке | Часто ниже |
| Шум | Зависит от конструкции и режима | Часто выше из-за гидравлики |
| Применение | Дом, полив и перекачка воды | Повышение давления при малом расходе |
Центробежный насос универсальнее по расходу. Вихревой подходит для чистой воды и высокого напора при небольшой подаче.