Понижающий преобразователь
- Выход ниже входа
- Питание 5 В от 12–24 В
- Широкий выбор модулей
Сравнение понижающего и повышающего DC-DC преобразователя: соотношение напряжений, ток, мощность, КПД и применение.
| Характеристика | Понижающий преобразователь | Повышающий преобразователь |
|---|---|---|
| Соотношение напряжений | Vout ниже Vin | Vout выше Vin |
| Ток | Выходной ток может быть выше входного при сохранении мощности | Входной ток выше выходного с учетом потерь |
| Мощность | Выходная мощность ниже входной из-за потерь | Выходная мощность ниже входной из-за потерь |
| Работа с аккумулятором | Подходит, если аккумулятор выше напряжения нагрузки | Подходит, если аккумулятор ниже напряжения нагрузки |
| Ограничение | Не может повысить напряжение | Не может стабильно понизить напряжение |
| Пример | 24 В в 5 В | 3,7 В в 5 В |
| Главный параметр | Диапазон входа и требуемый выходной ток | Коэффициент повышения и допустимый входной ток |
Выбор определяется направлением преобразования. Если вход может быть то выше, то ниже выхода, нужен buck-boost, а не один из этих двух вариантов.