Коллекторный двигатель
- Высокая скорость
- Простое питание
- Непрерывное вращение
Сравнение коллекторного DC-двигателя и шагового двигателя: скорость, позиционирование, момент, ресурс, драйвер и применение.
| Характеристика | Коллекторный двигатель | Шаговый двигатель |
|---|---|---|
| Коммутация | Щетки и коллектор | Электронная коммутация обмоток драйвером |
| Движение | Непрерывное вращение | Дискретные шаги |
| Позиционирование | Нужен энкодер и регулятор | Возможно по шагам без энкодера |
| Скорость | Обычно выше | Момент снижается с ростом скорости |
| Удержание позиции | Нужен тормоз или редуктор | Возможно током обмоток |
| Износ | Изнашиваются щетки и коллектор | Нет щеток, изнашиваются подшипники |
| Управление | MOSFET или H-мост | Специализированный шаговый драйвер |
Коллекторный двигатель выбирают для вращения и скорости. Шаговый – для управляемого позиционного перемещения.