Bluetooth Classic
- BR/EDR
- Аудио и SPP
- Постоянный поток данных
Сравнение Bluetooth Classic и BLE: энергопотребление, скорость, профили, аудио, advertising, GATT, mesh и применение.
| Характеристика | Bluetooth Classic | Bluetooth LE |
|---|---|---|
| Радио | BR/EDR | LE PHY |
| Энергопотребление | Выше при постоянном соединении | Оптимизировано для батарейных устройств |
| Модель данных | Профили вроде SPP и Classic Audio | Services и characteristics через GATT |
| Broadcast | Ограниченные сценарии | Advertising и развитые broadcast-возможности |
| Аудио | Классический вариант для гарнитур и колонок | LE Audio доступно только у совместимых новых устройств |
| Топология | В основном point-to-point | Point-to-point, broadcast и Bluetooth Mesh |
| Применение | Аудио и прозрачный последовательный канал | Датчики, маяки, фитнес и автоматизация |
Classic и BLE являются разными стеками Bluetooth. Выбор определяется профилями целевых телефонов и устройств, а не только скоростью.