Bambu Lab A1
- Область печати 256 × 256 × 256 мм
- Стол до 100 °C
- Крупные модели и серии деталей
Сравнение Bambu Lab A1 и A1 Mini: область печати, температура стола, габариты, скорость, материалы, AMS lite и выбор принтера.
| Характеристика | Bambu Lab A1 | Bambu Lab A1 Mini |
|---|---|---|
| Область печати | 256 × 256 × 256 мм | 180 × 180 × 180 мм |
| Температура стола | До 100 °C | До 80 °C |
| Хотэнд | Цельнометаллический, до 300 °C | Цельнометаллический, до 300 °C |
| Максимальная скорость | До 500 мм/с | До 500 мм/с |
| Рекомендуемые материалы | PLA, PETG, TPU, PVA | PLA, PETG, TPU, PVA |
| Многоцветная печать | AMS lite | AMS lite |
| Габариты принтера | 385 × 410 × 430 мм | 347 × 315 × 365 мм |
| Масса | 8,3 кг | 5,5 кг |
Выбирайте A1 ради большей области печати. A1 Mini рациональнее, если размеры моделей укладываются в 180 мм и важна компактность.