Arduino Nano
- Компактная плата
- Логика 5 В
- Простой монтаж
Сравнение Arduino Nano и плат STM32: размеры, архитектура, производительность, логические уровни, периферия и монтаж.
| Характеристика | Arduino Nano | STM32 |
|---|---|---|
| Архитектура | 8-битный AVR ATmega328P | 32-битные Arm Cortex-M разных серий |
| Производительность | 16 МГц | Зависит от модели, обычно существенно выше |
| Логический уровень | 5 В у классической Nano | Обычно 3,3 В |
| Память | 32 КБ Flash, 2 КБ SRAM | Определяется выбранной моделью STM32 |
| Монтаж | Удобна для макетной и печатной платы | Зависит от формата платы разработки или модуля |
| Разработка | Arduino IDE | STM32CubeIDE, PlatformIO, Arduino Core |
| Типовые задачи | Компактная простая автоматика | Моторы, измерения, быстрые интерфейсы |
Arduino Nano проще для небольших базовых устройств. STM32 дает больше возможностей, если проект требует производительности и точной периферии.