Аналоговый датчик
- Напряжение или ток
- Нужен ADC
- Гибкая частота измерения
Сравнение аналогового и цифрового датчика: выходной сигнал, ADC, интерфейс, шум, калибровка, скорость и применение.
| Характеристика | Аналоговый датчик | Цифровой датчик |
|---|---|---|
| Выход | Непрерывное напряжение, ток или сопротивление | Код, пакет данных или логический уровень |
| Преобразование | Выполняет ADC контроллера | Выполняется внутри датчика или модуля |
| Помехи линии | Напряжение чувствительно к шуму и земле | Есть пороги и контроль протокола, но возможны ошибки связи |
| Разрешение | Определяется ADC, диапазоном и опорным напряжением | Задано внутренним преобразователем |
| Калибровка | Часто выполняется в системе | Может быть заводской, но системная поправка все равно возможна |
| Длина линии | Лучше токовый 4–20 мА или дифференциальная схема | Зависит от протокола и физического уровня |
| Применение | Быстрый сигнал и простая схема | Многоканальная шина и готовые измерения |
Аналоговый выход дает больше контроля над измерением. Цифровой упрощает интеграцию и переносит ADC внутрь сенсора.